
Vorlagen
Drei Vorlagen, die auf eine Seite passen.
Jede Vorlage lässt sich direkt aus dem Browser drucken (Strg+P, der Rest der Seite verschwindet im Druck). Sie sind bewusst schlicht: Ein Formular, das nach zwei Wochen noch benutzt wird, hat wenige Felder.
Telefonnotiz
Liegt neben jedem Telefon, auch neben dem Handy im Auto (als Block). Der Zweck ist weniger die Notiz als die Zeile „Rückruf bis": Sie zwingt, dem Anrufer ein Zeitfenster zu nennen, und macht sichtbar, ob es eingehalten wurde.
| Wer ruft an | Name: __________________________ Bestandskunde: ☐ ja ☐ nein ☐ unklar |
|---|---|
| Rufnummer | ________________________ Erreichbar: ☐ vormittags ☐ nachmittags ☐ abends |
| Anliegen | ☐ Störung ☐ Anfrage ☐ Terminwunsch ☐ Rechnung ☐ Reklamation ☐ Lieferant ☐ Bewerbung ☐ Sonstiges |
| Was genau | _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ |
| Dringend? | ☐ Wasser / Gas / Strom aus (Bereitschaft anrufen) ☐ heute ☐ diese Woche ☐ kann warten |
| Rückruf bis | Zugesagt: ______ Uhr am ________ Erledigt: ☐ ja, um ______ Uhr durch ________ ☐ nein, weil ________ |
| Weiter an | ☐ Chef (Preis, Zusage, Ärger) ☐ Büro ☐ Vorarbeiter ☐ erledigt |
Wenn der Block nach zwei Wochen voll ist, zählen Sie die Zeilen „Rückruf bis" mit „nein". Das ist Ihre Quote, und sie ist der Grund, warum das Telefon der erste Filter ist.
Ablaufkarte
Eine Karte je Vorgang, auf einer Seite. Der Ist-Stand, nicht der Wunsch. Rote Stellen werden mit einem R markiert: Dinge, die nur eine Person kann, Wartezeiten ohne Grund, doppelte Erfassung. Ausgefülltes Beispiel: in der Methode.
| Nr. | Schritt | Wer | Womit (Werkzeug, Datei, Zettel) | Dauer / Wartezeit | Problem | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☐ | |||||
| 2 | ☐ | |||||
| 3 | ☐ | |||||
| 4 | ☐ | |||||
| 5 | ☐ | |||||
| 6 | ☐ | |||||
| 7 | ☐ | |||||
| 8 | ☐ |
Was passiert, wenn die Person in Spalte „Wer" zwei Wochen fehlt? ______________________________________________
Die eine Änderung, die am meisten bringen würde: ______________________________________________
Übergabe-Checkliste
Für die Vertretung im Urlaub, für die Einarbeitung einer neuen Bürokraft und, in längerer Form, für die Nachfolge. Die Liste fragt nach dem, was im Kopf des Inhabers steckt und nirgendwo steht. Ein Betrieb, der alle Zeilen ausfüllen kann, ist übergabefähig; alles andere ist Inhaberabhängigkeit.
| Zugänge | ☐ Postfächer ☐ Software ☐ Bank/Online-Banking ☐ Portale (Ausschreibung, Großhandel) ☐ Website/Google-Profil Wo liegen die Passwörter: __________ |
|---|---|
| Preise | ☐ Stundensatz je Leistung ☐ Zuschläge (Notdienst, Anfahrt) ☐ Rabatte für Stammkunden ☐ Wer darf Preise zusagen: __________ |
| Kunden | ☐ Die zehn wichtigsten Kunden mit Ansprechpartner ☐ Wer zahlt schlecht ☐ Wer bekommt Sonderkonditionen ☐ Wartungsverträge mit Fristen |
| Lieferanten | ☐ Großhandel mit Konditionen ☐ Subunternehmer ☐ Wer liefert was in welcher Zeit |
| Abläufe | ☐ Ablaufkarten für: Anfrage, Angebot, Auftrag, Rechnung, Mahnung, Reklamation ☐ Notdienst-Regel ☐ Urlaubsregel |
| Fristen | ☐ Steuer und Buchhaltung (wer, wann) ☐ Versicherungen ☐ Prüfungen (Fahrzeuge, Geräte, Arbeitsschutz) ☐ Verträge mit Kündigungsfrist |
| Menschen | ☐ Wer kann was (Qualifikationen, Scheine) ☐ Wer ist Ansprechpartner für wen ☐ Wer vertritt wen |
| Offen | Was nur der Inhaber weiß und nirgendwo steht: __________________________________________________ |
Für die Nachfolge im engeren Sinn (Bewertung, Käufersuche, Förderung) gibt es bei der Erfolgsschmiede eigene Ratgeber: Betrieb übergabefähig machen, Inhaberabhängigkeit senken, Notfallordner.
Die Vorlagen sind der Anfang. Die Karte füllt sich am schnellsten, wenn jemand zuschaut.
Ein Vormittag im Betrieb, fünf Ablaufkarten, drei Umbauten. Festpreis ab 490 Euro netto, vor dem Termin genannt.